Änderung der Bilanzierungs- und Gasumlagen zum 1. Oktober 2023
zum 01.10.2023 werden bestehende Umlagen angepasst. Dies betrifft auch bereits geschlossene Lieferverträge. Gerne informiert Sie die cp energie über die geänderten Umlagen.
Seitens Trading Hub Europe (THE) geänderte Umlagen
Preisbestandteil | Bis 30.09.2023 | Ab 01.10.2023 |
Bilanzierungsumlage (SLP) | 5,70 €/MWh (0,570 ct/kWh) | 0,00 €/MWh (0,000 ct/kWh) |
Bilanzierungsumlage (RLM) | 3,90 €/MWh (0,390 ct/kWh) | 0,00 €/MWh (0,000 ct/kWh) |
Konvertierungsentgelt | 0,45 €/MWh (0,045 ct/kWh) | 0,21 €/MWh (0,021 ct/kWh) |
Konvertierungsumlage | 0,38 €/MWh (0,038 ct/kWh) | 0,00 €/MWh (0,000 ct/kWh) |
Preisbestandteil | Ab 01.01.2023 | Ab 01.07.2023 |
Gasspeicherumlage | 0,59 €/MWh (0,059 ct/kWh) | 1,45 €/MWh (0,145 ct/kWh) |
Zudem soll die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas (7% statt 19%) früher beendet werden. Die ursprüngliche Regelung, welche bis zum 31.03.2024 gehen sollte, wird nun wohl bereits zum 31.12.2023 beendet.